● 查看入口:登錄游戲,點擊主界面下方人物
即可進入
● 角色內(nèi)容:玩家可以查看自己在游戲中的角色信息,分為角色面板、仙位、轉(zhuǎn)生、衣櫥、星座、無極、元神、符文。
1) 角色面板
角色面板展示玩家角色信息,如角色名、稱號、經(jīng)驗、基礎(chǔ)屬性、特殊屬性等信息。
角色屬性表:
屬性類型 | 名稱 | 效果描述 |
基礎(chǔ)屬性 | 最小攻擊 | 對目標(biāo)攻擊造成的最小傷害值 |
最大攻擊 | 對目標(biāo)攻擊造成的最大傷害值 | |
生命 | 可承受攻擊扣除的生命總值 | |
防御 | 受到攻擊時減少的傷害值 | |
特殊屬性 | 內(nèi)甲 | 受到攻擊時,優(yōu)先用內(nèi)甲值抵消受到的傷害 |
命中 | 進行攻擊時影響擊中目標(biāo)的幾率 | |
閃避 | 受到攻擊時減免對方傷害的幾率 | |
攻擊速度 | 每次攻擊間停頓的間隔縮減 | |
移動速度 | 人物行走時移動的速度 | |
暴擊率 | 攻擊時觸發(fā)暴擊傷害的幾率 | |
暴擊傷害 | 觸發(fā)暴擊時可增加的傷害值 | |
幸運 | 幸運影響您攻擊時打出最大攻擊的幾率<br>幸運值越高打出最大攻擊的幾率越高 | |
詛咒 | 當(dāng)詛咒效果觸發(fā)后對方攻擊您時將打出最小攻擊詛咒值越高對方打出最小攻擊的幾率越高 | |
技能傷害 | 增加所有技能傷害 | |
技能減傷 | 減少敵方對自身造成的技能傷害 | |
傷害加深 | 提高對目標(biāo)攻擊造成的傷害百分比 | |
傷害減免 | 減少被攻擊時受到的傷害百分比 | |
神圣傷害 | 增加攻擊時造成無視防御的傷害 | |
致命一擊 | 攻擊時幾率造成150%的傷害 | |
致命抵抗 | 影響您受到致命一擊的幾率 | |
暴擊抵抗 | 影響您受到暴擊的幾率 | |
暴傷減免 | 影響您受到暴擊時造成的傷害 | |
內(nèi)甲抵傷 | 影響您受到傷害時內(nèi)甲抵擋的傷害百分比 | |
生命恢復(fù) | 影響人物每5秒自然恢復(fù)增加的生命值 | |
內(nèi)甲恢復(fù) | 影響人物每1秒自然恢復(fù)增加的內(nèi)甲值 | |
對怪物增傷 | 攻擊怪物時,額外附加無視怪物防御的傷害值 | |
對怪物增傷 | 攻擊怪物時,額外附加無視怪物防御的傷害值 | |
受怪物減傷 | 受到Boos攻擊時,可減免的傷害值 | |
雙倍經(jīng)驗 | 雙倍經(jīng)驗影響您打怪時獲得雙倍經(jīng)驗的幾率 | |
對武尊傷害加深 | 對職業(yè)武尊造成額外附加的傷害百分比 | |
受武尊傷害減免 | 受到職業(yè)武尊的的攻擊減免的傷害百分比 | |
對劍靈傷害加深 | 對職業(yè)劍靈造成額外附加的傷害百分比 | |
受劍靈傷害減免 | 受到職業(yè)劍靈的的攻擊減免的傷害百分比 | |
對方士傷害加深 | 對職業(yè)方士造成額外附加的傷害百分比 | |
受方士傷害減免 | 受到職業(yè)方士的的攻擊減免的傷害百分比 | |
禁錮抗性 | 禁錮抗性可降低被禁錮的幾率 | |
擊倒抗性 | 擊倒抗性可降低被擊倒的幾率 | |
眩暈抗性 | 眩暈抗性可降低被眩暈的幾率 | |
元素攻擊 | 攻擊時額外計算一次元素傷害 | |
元素防御 | 被攻擊時可抵擋元素攻擊傷害 |
上一篇:仙位系統(tǒng)
下一篇:場景介紹