親愛的玩家:
為了給大家提供更好的游戲體驗(yàn),活躍游戲氣氛,優(yōu)化游戲體驗(yàn),37《少年江山》順應(yīng)廣大玩家的需求,將對(duì)部分區(qū)服進(jìn)行合服維護(hù)。服務(wù)器開放時(shí)間會(huì)根據(jù)維護(hù)操作完成時(shí)間提前或者延遲開啟,不便之處敬請(qǐng)?bào)w諒,感謝對(duì)《少年江山》的支持!
合服范圍:
平臺(tái) | 合服日期 | 合并1 | 合并2 | 合并3 |
37網(wǎng)游 | 2024/1/22 | 178 - 181 | 179 - 182 | 180 - 183 |
172 - 175 | 173 - 176 | 174 - 177 | ||
166 - 169 | 167 - 170 | 168 - 171 | ||
160 - 163 | 161 - 164 | 162 - 165 | ||
154 - 157 | 155 - 158 | 156 - 159 | ||
148 - 151 | 149 - 152 | 150 - 153 | ||
142 - 145 | 143 - 146 | 144 - 147 | ||
136 - 139 | 137 - 140 | 138 - 141 | ||
130 - 133 | 131 - 134 | 132 - 135 | ||
124 - 127 | 125 - 128 | 126 - 129 | ||
118 - 121 | 119 - 122 | 120 - 123 | ||
112 - 115 | 113 - 116 | 114 - 117 | ||
106 - 109 | 107 - 110 | 108 - 111 | ||
100 - 103 | 101 - 104 | 102 - 105 | ||
94 - 97 | 95 - 98 | 96 - 99 | ||
88 - 91 | 89 - 92 | 90 - 93 | ||
82 - 85 | 83 - 86 | 84 - 87 | ||
73 - 76 | 74 - 77 | 75 - 78 | ||
67 - 70 | 68 - 71 | 69 - 72 | ||
61 - 64 | 62 - 65 | 63 - 66 |
合服活動(dòng):
活動(dòng)1、合服慶典-登錄有禮
【活動(dòng)內(nèi)容】:活動(dòng)期間每天登陸即可領(lǐng)取獎(jiǎng)勵(lì),累計(jì)登錄5天即可領(lǐng)取絕版稱號(hào)
累計(jì)登錄 | 獎(jiǎng)勵(lì) | ||||
第1天 | 超級(jí)減負(fù)卡(1天)*1 | 修為丹(1萬(wàn))*1 | 10萬(wàn)靈玉箱*1 | 綁定仙石*50 | 進(jìn)階丹禮盒(5隨1)*10 |
第2天 | 超級(jí)減負(fù)卡(1天)*1 | 修為丹(1萬(wàn))*1 | 10萬(wàn)靈玉箱*1 | 綁定仙石*50 | 進(jìn)階丹禮盒(5隨1)*10 |
第3天 | 超級(jí)減負(fù)卡(1天)*1 | 修為丹(1萬(wàn))*1 | 10萬(wàn)靈玉箱*1 | 綁定仙石*50 | 進(jìn)階丹禮盒(5隨1)*10 |
第4天 | 超級(jí)減負(fù)卡(1天)*1 | 修為丹(1萬(wàn))*1 | 10萬(wàn)靈玉箱*1 | 綁定仙石*50 | 進(jìn)階丹禮盒(5隨1)*10 |
第5天 | 超級(jí)減負(fù)卡(1天)*1 | 修為丹(1萬(wàn))*1 | 10萬(wàn)靈玉箱*1 | 綁定仙石*50 | 進(jìn)階丹禮盒(5隨1)*10 |
第6天 | 超級(jí)減負(fù)卡(1天)*1 | 修為丹(1萬(wàn))*1 | 10萬(wàn)靈玉箱*1 | 綁定仙石*50 | 進(jìn)階丹禮盒(5隨1)*10 |
第7天 | 超級(jí)減負(fù)卡(1天)*1 | 修為丹(1萬(wàn))*1 | 10萬(wàn)靈玉箱*1 | 綁定仙石*50 | 進(jìn)階丹禮盒(5隨1)*10 |
累計(jì)5天 | 持之以恒稱號(hào)(30天)*1 | 修為丹(5萬(wàn))*1 | 50萬(wàn)靈玉箱*1 | 綁定仙石*200 | 進(jìn)階丹禮盒(5隨1)*50 |
活動(dòng)2、合服慶典-雙倍充值
【活動(dòng)內(nèi)容】:活動(dòng)期間在活動(dòng)頁(yè)面充值可獲得雙倍仙石
直購(gòu)金額(rmb) | 限購(gòu)次數(shù) | 獎(jiǎng)勵(lì) | |
雙倍充值10元 | 10 | 1 | 仙石*200 |
雙倍充值30元 | 30 | 1 | 仙石*600 |
雙倍充值68元 | 68 | 1 | 仙石*1360 |
雙倍充值98元 | 98 | 1 | 仙石*1960 |
雙倍充值128元 | 128 | 1 | 仙石*2560 |
雙倍充值198元 | 198 | 1 | 仙石*3960 |
雙倍充值258元 | 258 | 1 | 仙石*5160 |
雙倍充值328元 | 328 | 1 | 仙石*6560 |
雙倍充值500元 | 500 | 1 | 仙石*10000 |
雙倍充值1000元 | 1000 | 1 | 仙石*20000 |
活動(dòng)4、合服慶典-合服禮包
原價(jià) | 折扣價(jià)格 | 限購(gòu)次數(shù)(每日) | 禮包內(nèi)容 | |||
修為禮包 | 500仙石 | 388仙石 | 3 | 修為丹(50萬(wàn))*1 | 合服金桃*5 | 合服金桃*5 |
高生肖禮包 | 4500仙石 | 888仙石 | 1 | 高生肖裝備寶箱(10選1)*1 | 合服金桃*10 | 合服金桃*10 |
真神禮包 | 10000仙石 | 1888仙石 | 1 | 真神自選寶箱*1 | 合服金桃*20 | 合服金桃*20 |
炎水玉禮包 | 5000仙石 | 2388仙石 | 1 | 炎水玉自選箱*1 | 合服金桃*30 | 合服金桃*30 |
伏羲琴禮包 | 10000仙石 | 4388仙石 | 1 | 伏羲琴自選箱*1 | 合服金桃*40 | 合服金桃*40 |
乾坤鼎禮包 | 20000仙石 | 8888仙石 | 1 | 乾坤鼎自選箱*1 | 合服金桃*50 | 合服金桃*50 |
開天斧禮包 | 50000仙石 | 18888仙石 | 1 | 開天斧自選箱*1 | 合服金桃*60 | 合服金桃*60 |
活動(dòng)5、合服慶典-兌換商城
【活動(dòng)內(nèi)容】:活動(dòng)期間,在黃金首領(lǐng)、稀有首領(lǐng)、首領(lǐng)之家、神裝秘境、神隕之地、至寶戰(zhàn)場(chǎng)、虛無(wú)之地、進(jìn)階圣地、境界首領(lǐng)地圖擊敗首領(lǐng)均有概率掉落合服金桃,集齊一定數(shù)量合服金桃即可兌換禮包
道具 | 兌換價(jià)格(合服金桃) | 限購(gòu)類型 | 限購(gòu)次數(shù) |
修為丹(1萬(wàn))*1 | 5 | 今日 | 10 |
生肖裝備寶箱(隨機(jī))*1 | 20 | 今日 | 1 |
仙裝碎片*1 | 2 | 今日 | 10 |
神裝魂石(飾品)*1 | 100 | 永久 | 4 |
神裝魂石(防具)*1 | 100 | 永久 | 4 |
神裝魂石(衣服)*1 | 300 | 永久 | 1 |
神裝魂石(武器)*1 | 400 | 永久 | 1 |
生肖魂裝寶箱(10隨1)*1 | 100 | 永久 | 5 |
生肖魂裝龍虎寶箱(2隨1)*1 | 400 | 永久 | 1 |
活動(dòng)6、合服慶典-仙盟爭(zhēng)霸
【活動(dòng)內(nèi)容】:合服后所有服的仙盟宗門將會(huì)重置,并在合服第二天晚上8點(diǎn)自動(dòng)開啟一輪仙盟爭(zhēng)霸,重新決出仙盟盟主,獲勝方和參與者都可獲得對(duì)應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。
完成條件 | 獎(jiǎng)勵(lì) | |||
合服仙盟爭(zhēng)霸獲勝獎(jiǎng)勵(lì) | 仙石*200 | 靈戒禮盒(3隨1)*1 | 宗門貢獻(xiàn)*20000 | 榮譽(yù)幣*300 |
合服仙盟爭(zhēng)霸參與獎(jiǎng) | 綁定仙石*200 | 100萬(wàn)靈玉箱*1 | 宗門貢獻(xiàn)*10000 | 榮譽(yù)幣*100 |
合服規(guī)則:
1. 玩家重名:合服相連的服務(wù)器,如有玩家重復(fù)名字(重名玩家自動(dòng)名字前加區(qū)服,郵件贈(zèng)送改名卡[不限時(shí)])
2. 競(jìng)技大廳:合服后清除所有競(jìng)技大廳的排名,重置為新服狀態(tài),玩家可以重新挑戰(zhàn)上去獲得排名提升的榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)
3. 幫會(huì)重名:合服后幫會(huì)自動(dòng)在名字前加區(qū)服
4. 排行榜:合服后重新按照數(shù)值統(tǒng)計(jì)排名并得出“天下第一”
5. 合服后國(guó)家等級(jí)使用所合服務(wù)器中的最高國(guó)家等級(jí)、積分
6. 合服完成后玩家由原服務(wù)器入口進(jìn)入
合服數(shù)據(jù)清理:
1. 清理所有已刪除的郵件
2. 清理一周之內(nèi)未上線,玩家等級(jí)120級(jí)以下且未付費(fèi)的角色數(shù)據(jù)
上一篇:37少年江山251服1月17日18點(diǎn)震撼開啟
下一篇:37少年江山250服1月17日14點(diǎn)震撼開啟