尊敬的勇士:
非常感謝勇士們對《暗黑大天使》的支持!為了給大家提供更加優(yōu)質(zhì)的游戲環(huán)境,感受更多的游戲樂趣,提高游戲的可玩性和互動性,我們將對部分區(qū)服進行合服操作,合服服務(wù)器開啟時間將根據(jù)合服進度提前或延遲。合服完畢后玩家可以通過原有賬號登陸數(shù)據(jù)互通后的服務(wù)器,對此給您帶來不便,敬請見諒。
【合服時間】
2024年10月25日 14:00-18:30
【合服范圍2】
6031,8008
8001,8030
82114,82179
82212,82258
83084,83101
83159,83160
83164,83180,83185
83178,83186
83183,83188,83191,83192
83184,83189,83190,83203
83193,83194,83195,83199
83196,83197,83200,83201
83202,83204,83207
【合服規(guī)則】
1、 賬號清理
滿足以下所有條件的賬號將被清除:
1) 第一個角色等級<200級;
2) 合服前三十天內(nèi)未登錄游戲;
2、 角色同名處理
合服區(qū)有同名玩家,創(chuàng)建時間較前的玩家將保留名字,創(chuàng)建時間較后的玩家將被分配隨機名字,在合服后會補償改名卡;
3、 戰(zhàn)盟同名處理
合服區(qū)有存在同名的戰(zhàn)盟,創(chuàng)建時間較前的戰(zhàn)盟將保留名字,而創(chuàng)建時間較后的戰(zhàn)盟將被分配隨機名字,在合服后會為盟主補償戰(zhàn)盟改名卡;
4、 系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理
1) 競技場:在合服時結(jié)算當(dāng)前賽季,并在合服完成后進行賽季獎勵發(fā)放,合并完成的服務(wù)器將開啟新的競技場賽季;
2) 攻城戰(zhàn):在合服時會重置所有羅蘭城的占領(lǐng)者,并在合服后的第二天開啟新的攻城戰(zhàn),合服后排名前四的戰(zhàn)盟將獲得爭奪羅蘭城的機會,成功占領(lǐng)羅蘭城的戰(zhàn)盟將成為新一屆的羅蘭霸主;
3) 抉擇之地:在合服后將保留當(dāng)周的積分并進行重新排名,并仍然在每周一0點進行結(jié)算;
4) 戰(zhàn)盟BOSS:將清空戰(zhàn)盟BOSS的傷害排名數(shù)據(jù);
5) 排行榜:合服完成后,將根據(jù)服務(wù)器內(nèi)的所有玩家數(shù)據(jù)重新進行排名;
6) BOSS掉落信息:將清空所有珍稀掉落記錄;
【合服活動】
1、 登陸驚喜
合服后七天內(nèi),每天登錄均可以領(lǐng)取登錄驚喜獎勵:
世界等級 | 登錄天數(shù) | 獎勵 |
0-379 | 1 | 100綁鉆、四級生命寶石*1、2倍經(jīng)驗藥水(普通)*1、30W金幣 |
2 | 五級攻擊寶石*1、四級防御寶石*1、水象星魂(中級)*1、35W金幣 | |
3 | 200綁鉆、四級攻擊寶石*1、火象星魂(中級)*1、40W金幣 | |
4 | 首飾套裝石*1、靈魂寶石*5、土象星魂(中級)*2、45W金幣 | |
5 | 珍稀魔力之種*1、水象星石*3、中級坐騎丹*1、50W金幣 | |
6 | 防具浴火石*1、土象星石*3、20天使粉塵禮包*3、55W金幣 | |
7 | 榮譽*300、火象星石*3、100綁鉆、60W金幣 | |
380-799 | 1 | 100綁鉆、五級生命寶石*1、2倍經(jīng)驗藥水(普通)*1、30W金幣 |
2 | 六級攻擊寶石*1、五級防御寶石*1、水象星魂(中級)*1、35W金幣 | |
3 | 200綁鉆、五級攻擊寶石*1、火象星魂(中級)*1、40W金幣 | |
4 | 首飾套裝石*1、靈魂寶石*5、土象星魂(中級)*2、45W金幣 | |
5 | 珍稀魔力之種*1、水象星石*3、中級坐騎丹*1、50W金幣 | |
6 | 防具浴火石*1、土象星石*3、淬火石*40、55W金幣 | |
7 | 榮譽*300、火象星石*3、100綁鉆、60W金幣 | |
800+ | 1 | 100綁鉆、五級生命寶石*1、2倍經(jīng)驗藥水(普通)*1、30W金幣 |
2 | 六級攻擊寶石*1、五級防御寶石*1、水象星魂(中級)*1、35W金幣 | |
3 | 200綁鉆、五級攻擊寶石*1、火象星魂(中級)*1、40W金幣 | |
4 | 首飾套裝石*1、靈魂寶石*5、土象星魂(中級)*2、45W金幣 | |
5 | 珍稀魔力之種*1、水象星石*3、中級坐騎丹*1、50W金幣 | |
6 | 防具浴火石*1、土象星石*3、淬火石*40、55W金幣 | |
7 | 榮譽*300、火象星石*3、100綁鉆、60W金幣 |
2、 累充返利
合服后七天內(nèi),每天充值任意鉆石即可累計充值天數(shù),達到指定的充值天數(shù)即可領(lǐng)取豐富獎勵;
世界等級 | 累充天數(shù) | 獎勵 |
0-379 | 1 | 生命寶石*3、靈魂寶石*6、2倍經(jīng)驗藥水(高級)*1、水象星石*12 |
3 | 一級強攻寶石*1、中級坐騎丹*4、2倍經(jīng)驗藥水(高級)*2、土象星石*12 | |
5 | 勇者之靈*1、魔力之種*10、2倍經(jīng)驗藥水(高級)*2、火象星石*12 | |
7 | 傳承的 天使首飾隨機禮包*1、珍稀魔力之種*6、2倍經(jīng)驗藥水(高級)*2、風(fēng)象星石*12 | |
380-799 | 1 | 喚靈石*8、靈魂寶石*6、2倍經(jīng)驗藥水(高級)*1、水象星石*12 |
3 | 綠鎳*1、中級坐騎丹*4、2倍經(jīng)驗藥水(高級)*2、土象星石*12 | |
5 | 熔巖晶*1、魔力之種*10、2倍經(jīng)驗藥水(高級)*2、火象星石*12 | |
7 | 綠鎳*2、珍稀魔力之種*6、2倍經(jīng)驗藥水(高級)*2、風(fēng)象星石*12 | |
800+ | 1 | 喚靈石*8、靈魂寶石*6、2倍經(jīng)驗藥水(高級)*1、水象星石*12 |
3 | 綠鎳*1、中級坐騎丹*4、2倍經(jīng)驗藥水(高級)*2、土象星石*12 | |
5 | 熔巖晶*1、魔力之種*10、2倍經(jīng)驗藥水(高級)*2、火象星石*12 | |
7 | 綠鎳*2、珍稀魔力之種*6、2倍經(jīng)驗藥水(高級)*2、風(fēng)象星石*12 |
3、 合服商店
合服后七天內(nèi),將開啟合服限購商店,每天會上架限購珍品,并在0點更新商品及限購數(shù)量;
世界等級 | 天數(shù) | 商品名稱 | 限購數(shù)量 | 商品售價 | 商品原價 |
0-379 | 1天 | 四級生靈寶石 | 1 | 1400 | 2400 |
三級破甲寶石 | 1 | 700 | 1200 | ||
二級強攻寶石 | 2 | 300 | 600 | ||
一級堅盾寶石 | 4 | 100 | 300 | ||
一級核心寶石隨機寶箱 | 30 | 210 | 300 | ||
六級攻擊寶石 | 5 | 400 | 1200 | ||
六級防御寶石 | 5 | 400 | 1200 | ||
2倍經(jīng)驗藥水(高級) | 10 | 20 | 40 | ||
2天 | 魔劍之靈 | 1 | 2000 | 4000 | |
真·烈焰鍛魂技能石 | 1 | 1000 | 2000 | ||
圣杯之靈 | 1 | 2000 | 4000 | ||
真·光明啟示技能石 | 1 | 2000 | 4000 | ||
神器成長禮包 | 1 | 320 | 1600 | ||
勇者之靈 | 12 | 180 | 300 | ||
守護之靈 | 12 | 180 | 300 | ||
圣光之靈 | 12 | 180 | 300 | ||
2倍經(jīng)驗藥水(高級) | 10 | 20 | 40 | ||
3天 | 水系星盤技能書自選 | 3 | 1000 | 2000 | |
火系星盤技能書自選 | 3 | 1000 | 2000 | ||
土系星盤技能書自選 | 3 | 1000 | 2000 | ||
風(fēng)系星盤技能書自選 | 3 | 1000 | 2000 | ||
風(fēng)象星魂(高級) | 10 | 300 | 500 | ||
火象星魂(高級) | 10 | 150 | 250 | ||
火象星石*15 | 1 | 100 | 300 | ||
風(fēng)象星石*15 | 1 | 100 | 300 | ||
2倍經(jīng)驗藥水(高級) | 10 | 20 | 40 | ||
4天 | 黃金炎狼獸召喚石 | 9 | 1500 | 2000 | |
強化炎狼獸召喚石 | 9 | 900 | 1200 | ||
秘寶令 | 10 | 20 | 50 | ||
秘寶令 | 30 | 30 | 50 | ||
高級坐騎丹 | 20 | 150 | 300 | ||
中級坐騎丹 | 50 | 30 | 50 | ||
初級坐騎丹 | 100 | 3 | 10 | ||
2倍經(jīng)驗藥水(高級) | 10 | 20 | 40 | ||
5天 | 神圣天使首飾如意禮包 | 1 | 2000 | 4000 | |
史詩首飾技能石 | 1 | 300 | 800 | ||
首飾浴火石 | 10 | 100 | 200 | ||
防具浴火石 | 10 | 50 | 100 | ||
淬火石 | 800 | 2 | 5 | ||
傳承的 天使首飾隨機禮包 | 1 | 300 | 500 | ||
500榮譽點 | 1 | 100 | 250 | ||
2倍經(jīng)驗藥水(高級) | 10 | 20 | 40 | ||
6天 | 紅色符文如意寶箱 | 1 | 2500 | 5000 | |
尋寶令 | 10 | 40 | 100 | ||
尋寶令 | 30 | 60 | 100 | ||
首飾強化套裝石 | 15 | 120 | 200 | ||
首飾套裝石 | 15 | 60 | 100 | ||
防具強化套裝石 | 90 | 12 | 20 | ||
500榮譽點 | 1 | 100 | 250 | ||
2倍經(jīng)驗藥水(高級) | 10 | 20 | 40 | ||
7天 | 忠誠意志 | 1 | 2000 | 4000 | |
專注意志 | 1 | 2000 | 4000 | ||
自然戰(zhàn)紋如意寶箱 | 4 | 1000 | 2000 | ||
命運戰(zhàn)紋如意寶箱 | 4 | 1000 | 2000 | ||
聰穎意志 | 5 | 300 | 1000 | ||
堅韌意志 | 10 | 25 | 50 | ||
500榮譽點 | 1 | 100 | 250 | ||
2倍經(jīng)驗藥水(高級) | 10 | 20 | 40 | ||
380-799 | 1天 | 四級生靈寶石 | 1 | 1400 | 2400 |
三級破甲寶石 | 1 | 700 | 1200 | ||
二級強攻寶石 | 2 | 300 | 600 | ||
一級堅盾寶石 | 4 | 100 | 300 | ||
一級核心寶石隨機寶箱 | 30 | 210 | 300 | ||
六級攻擊寶石 | 5 | 400 | 1200 | ||
六級防御寶石 | 5 | 400 | 1200 | ||
2倍經(jīng)驗藥水(高級) | 10 | 20 | 40 | ||
2天 | 魔劍之靈 | 1 | 2000 | 4000 | |
真·烈焰鍛魂技能石 | 1 | 1000 | 2000 | ||
圣杯之靈 | 1 | 2000 | 4000 | ||
真·光明啟示技能石 | 1 | 2000 | 4000 | ||
神器成長禮包 | 1 | 320 | 1600 | ||
勇者之靈 | 12 | 180 | 300 | ||
守護之靈 | 12 | 180 | 300 | ||
圣光之靈 | 12 | 180 | 300 | ||
2倍經(jīng)驗藥水(高級) | 10 | 20 | 40 | ||
3天 | 水系星盤技能書自選 | 3 | 1000 | 2000 | |
火系星盤技能書自選 | 3 | 1000 | 2000 | ||
土系星盤技能書自選 | 3 | 1000 | 2000 | ||
風(fēng)系星盤技能書自選 | 3 | 1000 | 2000 | ||
風(fēng)象星魂(高級) | 10 | 300 | 500 | ||
火象星魂(高級) | 10 | 150 | 250 | ||
火象星石*15 | 1 | 100 | 300 | ||
風(fēng)象星石*15 | 1 | 100 | 300 | ||
2倍經(jīng)驗藥水(高級) | 10 | 20 | 40 | ||
4天 | 黃金炎狼獸召喚石 | 9 | 1500 | 2000 | |
強化炎狼獸召喚石 | 9 | 900 | 1200 | ||
秘寶令 | 10 | 20 | 50 | ||
秘寶令 | 30 | 30 | 50 | ||
高級坐騎丹 | 20 | 150 | 300 | ||
中級坐騎丹 | 50 | 30 | 50 | ||
初級坐騎丹 | 100 | 3 | 10 | ||
2倍經(jīng)驗藥水(高級) | 10 | 20 | 40 | ||
5天 | 神圣天使首飾如意禮包 | 1 | 2000 | 4000 | |
史詩首飾技能石 | 1 | 300 | 800 | ||
首飾浴火石 | 10 | 100 | 200 | ||
防具浴火石 | 10 | 50 | 100 | ||
淬火石 | 800 | 2 | 5 | ||
傳承的 天使首飾隨機禮包 | 1 | 300 | 500 | ||
500榮譽點 | 1 | 100 | 250 | ||
2倍經(jīng)驗藥水(高級) | 10 | 20 | 40 | ||
6天 | 紅色符文如意寶箱 | 1 | 2500 | 5000 | |
尋寶令 | 10 | 40 | 100 | ||
尋寶令 | 30 | 60 | 100 | ||
首飾強化套裝石 | 15 | 120 | 200 | ||
首飾套裝石 | 15 | 60 | 100 | ||
防具強化套裝石 | 90 | 12 | 20 | ||
500榮譽點 | 1 | 100 | 250 | ||
2倍經(jīng)驗藥水(高級) | 10 | 20 | 40 | ||
7天 | 忠誠意志 | 1 | 2000 | 4000 | |
專注意志 | 1 | 2000 | 4000 | ||
自然戰(zhàn)紋如意寶箱 | 4 | 1000 | 2000 | ||
命運戰(zhàn)紋如意寶箱 | 4 | 1000 | 2000 | ||
聰穎意志 | 5 | 300 | 1000 | ||
堅韌意志 | 10 | 25 | 50 | ||
500榮譽點 | 1 | 100 | 250 | ||
2倍經(jīng)驗藥水(高級) | 10 | 20 | 40 | ||
800+ | 1天 | 嗜血勛章 | 1 | 5888 | 10000 |
守護勛章 | 1 | 5888 | 10000 | ||
四級生靈寶石 | 1 | 1400 | 2400 | ||
三級破甲寶石 | 1 | 700 | 1200 | ||
二級強攻寶石 | 2 | 300 | 600 | ||
一級堅盾寶石 | 4 | 100 | 300 | ||
高級坐騎丹 | 20 | 150 | 300 | ||
中級坐騎丹 | 50 | 30 | 50 | ||
2倍經(jīng)驗藥水(高級) | 10 | 20 | 40 | ||
2天 | 長槍之靈 | 1 | 2000 | 4000 | |
真·永恒之光技能石 | 1 | 1000 | 2000 | ||
冰錐之靈 | 1 | 2000 | 4000 | ||
真·凋零法咒技能石 | 1 | 2000 | 4000 | ||
神器成長禮包 | 1 | 320 | 1600 | ||
勇者之靈 | 12 | 180 | 300 | ||
守護之靈 | 12 | 180 | 300 | ||
圣光之靈 | 12 | 180 | 300 | ||
2倍經(jīng)驗藥水(高級) | 10 | 20 | 40 | ||
3天 | 水系星盤技能書自選 | 3 | 1000 | 2000 | |
火系星盤技能書自選 | 3 | 1000 | 2000 | ||
土系星盤技能書自選 | 3 | 1000 | 2000 | ||
風(fēng)系星盤技能書自選 | 3 | 1000 | 2000 | ||
風(fēng)象星魂(高級) | 10 | 300 | 500 | ||
火象星魂(高級) | 10 | 150 | 250 | ||
火象星石*15 | 1 | 100 | 300 | ||
風(fēng)象星石*15 | 1 | 100 | 300 | ||
2倍經(jīng)驗藥水(高級) | 10 | 20 | 40 | ||
4天 | 赤鎢 | 3 | 2000 | 3300 | |
紅品魂格如意寶箱 | 1 | 2000 | 4000 | ||
秘寶令 | 10 | 20 | 50 | ||
秘寶令 | 30 | 30 | 50 | ||
天使之淚 | 20 | 50 | 100 | ||
次元密鑰 | 10 | 25 | 50 | ||
喚靈石 | 20 | 5 | 20 | ||
2倍經(jīng)驗藥水(高級) | 10 | 20 | 40 | ||
5天 | 神圣天使首飾如意禮包 | 1 | 2000 | 4000 | |
天使首飾覺醒圖紙 | 1 | 2000 | 4000 | ||
天使防具覺醒圖紙 | 1 | 1000 | 2000 | ||
史詩首飾技能石 | 2 | 300 | 800 | ||
首飾浴火石 | 10 | 100 | 200 | ||
防具浴火石 | 10 | 50 | 100 | ||
淬火石 | 800 | 2 | 5 | ||
2倍經(jīng)驗藥水(高級) | 10 | 20 | 40 | ||
6天 | 紅色符文如意寶箱 | 1 | 2500 | 5000 | |
尋寶令 | 10 | 40 | 100 | ||
尋寶令 | 30 | 60 | 100 | ||
首飾強化套裝石 | 15 | 120 | 200 | ||
首飾套裝石 | 15 | 60 | 100 | ||
防具強化套裝石 | 90 | 12 | 20 | ||
天使之淚 | 20 | 50 | 100 | ||
2倍經(jīng)驗藥水(高級) | 10 | 20 | 40 | ||
7天 | 忠誠意志 | 1 | 2000 | 4000 | |
專注意志 | 1 | 2000 | 4000 | ||
自然戰(zhàn)紋如意寶箱 | 4 | 1000 | 2000 | ||
命運戰(zhàn)紋如意寶箱 | 4 | 1000 | 2000 | ||
聰穎意志 | 5 | 300 | 1000 | ||
堅韌意志 | 10 | 25 | 50 | ||
500榮譽點 | 1 | 100 | 250 | ||
2倍經(jīng)驗藥水(高級) | 10 | 20 | 40 |
4、 合服攻城戰(zhàn)
合服后第二天,將開啟合服后的首次攻城戰(zhàn),排名前四的戰(zhàn)盟均可參加羅蘭城的爭奪。攻城戰(zhàn)完成后,根據(jù)雙方勝負(fù),可以領(lǐng)取以下對應(yīng)獎勵:
活動名次 | 獎勵名稱 |
勝方盟主獎勵 | 時裝:羅蘭城主(武器)*1、鉆石*500、榮譽*600 |
勝方成員獎勵 | 綁鉆*300、榮譽*400 |
敗方盟主獎勵 | 鉆石*300、榮譽*400 |
敗方成員獎勵 | 綁鉆*200、榮譽*300 |
溫馨提示:具體活動內(nèi)容請以游戲內(nèi)實際為準(zhǔn)