爆竹開啟獎勵及概率詳情公示:
世界等級800級以上:
道具 | 概率 |
耀世大獎如意寶箱*1 (貪婪魔魂加魯達火種/暴怒魔魂任選其一) | 0.25% |
紅品魂格如意寶箱*1 | 1.2% |
神鷹火種*1 | 1% |
洛克之羽*1 | 3% |
覺醒石*1 | 5% |
魔戒元靈*1 | 5% |
圣光之靈*1 | 8% |
生命寶石*4 | 5% |
火象星魂(高級)*1 | 12% |
水象星魂(高級)*1 | 12% |
魂器精華*3 | 15% |
淬火石*10 | 15% |
初級坐騎丹*10 | 17.55% |
世界等級380~800級:
道具 | 概率 |
耀世大獎如意寶箱*1 (加魯達火種/嫉妒魔魂任選其一) | 0.25% |
赤鎢*1 | 1.2% |
神鷹火種*1 | 1% |
洛克之羽*1 | 3% |
覺醒石*1 | 5% |
魔戒元靈*1 | 5% |
圣光之靈*1 | 8% |
珍稀魔力之種*2 | 5% |
火象星魂(高級)*1 | 12% |
水象星魂(高級)*1 | 12% |
魂器精華*3 | 15% |
淬火石*10 | 15% |
初級坐騎丹*10 | 17.55% |
世界等級380以下:
道具 | 概率 |
冰炎巨龍召喚石*1 | 0.25% |
神鷹火種*1 | 1.3% |
幸運寶石*1 | 2% |
洛克之羽*1 | 3% |
魔戒元靈*1 | 5% |
首飾強化套裝石*1 | 4% |
首飾套裝石*1 | 8% |
火象星魂(高級)*1 | 15% |
水象星魂(高級)*1 | 15% |
四級攻擊寶石*1 | 15% |
勇武意志*1 | 15% |
淬火石*10 | 16.45% |