物品 | 數(shù)量 | 概率 |
金凰鑾駕 | 1 | 4.640% |
坐騎馴化丹 | 1 | 0.693% |
幻彩·明鏡風(fēng)物 | 1 | 1.394% |
幻彩·春熙風(fēng)物 | 1 | 0.175% |
坐騎突破丹 | 1 | 8.344% |
5%鉆石 | 1 | 0.275% |
10%鉆石 | 1 | 0.083% |
20%鉆石 | 1 | 0.025% |
大宗師防裝碎片 | 100 | 0.209% |
大宗師防裝碎片 | 5 | 14.186% |
碧水完美進(jìn)階丹 | 5 | 3.338% |
月輪完美進(jìn)階丹 | 5 | 3.338% |
萬象完美進(jìn)階丹 | 5 | 3.338% |
龍影完美進(jìn)階丹 | 5 | 3.338% |
月舞完美進(jìn)階丹 | 5 | 3.338% |
初級·鐵骨扇神兵石 | 10 | 3.396% |
初級·少林棍神兵石 | 10 | 3.396% |
初級·五仙鞭神兵石 | 10 | 3.396% |
高級·鐵骨扇神兵石 | 2 | 2.754% |
高級·少林棍神兵石 | 2 | 2.754% |
高級·五仙鞭神兵石 | 2 | 2.754% |
高階冬蟲夏草 | 1 | 1.394% |
高階冬蟲夏草 | 1 | 0.526% |
大琉火符石 | 1 | 0.526% |
大天璣封靈譜 | 1 | 0.526% |
大碧水劍劍石 | 1 | 0.526% |
大月輪砥石 | 1 | 0.526% |
大渺藏石 | 1 | 0.526% |
大龍影雌黃 | 1 | 0.526% |
大月舞石 | 1 | 0.526% |
中階冬蟲夏草 | 1 | 1.043% |
中琉火符石 | 1 | 1.043% |
中天璣封靈譜 | 1 | 1.043% |
中碧水劍劍石 | 1 | 1.043% |
中月輪砥石 | 1 | 1.043% |
中渺藏石 | 1 | 1.043% |
中龍影雌黃 | 1 | 1.043% |
中月舞石 | 1 | 1.043% |
小階冬蟲夏草 | 1 | 2.612% |
小琉火符石 | 1 | 2.612% |
小天璣封靈譜 | 1 | 2.612% |
小碧水劍劍石 | 1 | 2.612% |
小月輪砥石 | 1 | 2.612% |
小渺藏石 | 1 | 2.612% |
小龍影雌黃 | 1 | 2.612% |
小月舞石 | 1 | 2.612% |
上一篇:37笑傲江湖頁游玄冥奇遇概率公示
下一篇:37笑傲江湖頁游中秋慶典道具概率公示