物品 | 概率 |
武三通_綠 | 1.342% |
武三通_藍(lán) | 0.926% |
武三通_紫 | 0.463% |
武三通_橙 | 0.309% |
武三通_紅 | 0.046% |
楊康_綠 | 1.342% |
楊康_藍(lán) | 0.926% |
楊康_紫 | 0.463% |
楊康_橙 | 0.309% |
楊康_紅 | 0.046% |
綠竹翁_綠 | 1.342% |
綠竹翁_藍(lán) | 0.926% |
綠竹翁_紫 | 0.463% |
綠竹翁_橙 | 0.309% |
綠竹翁_紅 | 0.046% |
阿碧_綠 | 1.342% |
阿碧_藍(lán) | 0.926% |
阿碧_紫 | 0.463% |
阿碧_橙 | 0.309% |
阿碧_紅 | 0.046% |
覺(jué)遠(yuǎn)_綠 | 1.342% |
覺(jué)遠(yuǎn)_藍(lán) | 0.926% |
覺(jué)遠(yuǎn)_紫 | 0.463% |
覺(jué)遠(yuǎn)_橙 | 0.309% |
覺(jué)遠(yuǎn)_紅 | 0.046% |
阿朱_綠 | 1.342% |
阿朱_藍(lán) | 0.926% |
阿朱_紫 | 0.463% |
阿朱_橙 | 0.309% |
阿朱_紅 | 0.046% |
游訊_綠 | 1.342% |
游訊_藍(lán) | 0.926% |
游訊_紫 | 0.463% |
游訊_橙 | 0.309% |
游訊_紅 | 0.046% |
何足道_綠 | 1.342% |
何足道_藍(lán) | 0.926% |
何足道_紫 | 0.463% |
何足道_橙 | 0.309% |
何足道_紅 | 0.046% |
南海鱷神_綠 | 1.342% |
南海鱷神_藍(lán) | 0.926% |
南海鱷神_紫 | 0.463% |
南海鱷神_橙 | 0.309% |
南海鱷神_紅 | 0.046% |
耶律燕_綠 | 1.342% |
耶律燕_藍(lán) | 0.926% |
耶律燕_紫 | 0.463% |
耶律燕_橙 | 0.309% |
耶律燕_紅 | 0.046% |
狄云_綠 | 1.342% |
狄云_藍(lán) | 0.926% |
狄云_紫 | 0.463% |
狄云_橙 | 0.309% |
狄云_紅 | 0.046% |
白剝皮_綠 | 1.342% |
白剝皮_藍(lán) | 0.926% |
白剝皮_紫 | 0.463% |
白剝皮_橙 | 0.309% |
白剝皮_紅 | 0.046% |
不戒大師_綠 | 1.342% |
不戒大師_藍(lán) | 0.926% |
不戒大師_紫 | 0.463% |
不戒大師_橙 | 0.309% |
不戒大師_紅 | 0.046% |
瘦頭陀_綠 | 1.342% |
瘦頭陀_藍(lán) | 0.926% |
瘦頭陀_紫 | 0.463% |
瘦頭陀_橙 | 0.309% |
瘦頭陀_紅 | 0.046% |
胖頭陀_綠 | 1.342% |
胖頭陀_藍(lán) | 0.926% |
胖頭陀_紫 | 0.463% |
胖頭陀_橙 | 0.309% |
胖頭陀_紅 | 0.046% |
賈布_綠 | 1.342% |
賈布_藍(lán) | 0.926% |
賈布_紫 | 0.463% |
賈布_橙 | 0.309% |
賈布_紅 | 0.046% |
趙志敬_綠 | 1.342% |
趙志敬_藍(lán) | 0.926% |
趙志敬_紫 | 0.463% |
趙志敬_橙 | 0.309% |
趙志敬_紅 | 0.046% |
趙敏_綠 | 1.342% |
趙敏_藍(lán) | 0.926% |
趙敏_紫 | 0.463% |
趙敏_橙 | 0.309% |
趙敏_紅 | 0.046% |
風(fēng)際中_綠 | 1.342% |
風(fēng)際中_藍(lán) | 0.926% |
風(fēng)際中_紫 | 0.463% |
風(fēng)際中_橙 | 0.309% |
風(fēng)際中_紅 | 0.046% |
耶律齊_綠 | 1.342% |
耶律齊_藍(lán) | 0.926% |
耶律齊_紫 | 0.463% |
耶律齊_橙 | 0.309% |
耶律齊_紅 | 0.046% |
老不死_綠 | 1.342% |
老不死_藍(lán) | 0.926% |
老不死_紫 | 0.463% |
老不死_橙 | 0.309% |
老不死_紅 | 0.046% |
田歸農(nóng)_綠 | 1.342% |
田歸農(nóng)_藍(lán) | 0.926% |
田歸農(nóng)_紫 | 0.463% |
田歸農(nóng)_橙 | 0.309% |
田歸農(nóng)_紅 | 0.046% |
華箏_綠 | 1.342% |
華箏_藍(lán) | 0.926% |
華箏_紫 | 0.463% |
華箏_橙 | 0.309% |
華箏_紅 | 0.046% |
黃藥師_綠 | 1.342% |
黃藥師_藍(lán) | 0.926% |
黃藥師_紫 | 0.463% |
黃藥師_橙 | 0.309% |
黃藥師_紅 | 0.046% |
假圓業(yè)_綠 | 0.805% |
假圓業(yè)_藍(lán) | 0.556% |
假圓業(yè)_紫 | 0.278% |
假圓業(yè)_橙 | 0.185% |
假圓業(yè)_紅 | 0.028% |
左冷禪_綠 | 0.805% |
左冷禪_藍(lán) | 0.556% |
左冷禪_紫 | 0.278% |
左冷禪_橙 | 0.185% |
左冷禪_紅 | 0.028% |
陸乘風(fēng)_綠 | 0.805% |
陸乘風(fēng)_藍(lán) | 0.556% |
陸乘風(fēng)_紫 | 0.278% |
陸乘風(fēng)_橙 | 0.185% |
陸乘風(fēng)_紅 | 0.028% |
向問(wèn)天_綠 | 0.805% |
向問(wèn)天_藍(lán) | 0.556% |
向問(wèn)天_紫 | 0.278% |
向問(wèn)天_橙 | 0.185% |
向問(wèn)天_紅 | 0.028% |
趙半山_綠 | 0.805% |
趙半山_藍(lán) | 0.556% |
趙半山_紫 | 0.278% |
趙半山_橙 | 0.185% |
趙半山_紅 | 0.028% |
曲靈風(fēng)_綠 | 0.805% |
曲靈風(fēng)_藍(lán) | 0.556% |
曲靈風(fēng)_紫 | 0.278% |
曲靈風(fēng)_橙 | 0.185% |
曲靈風(fēng)_紅 | 0.028% |
童百熊_綠 | 0.805% |
童百熊_藍(lán) | 0.556% |
童百熊_紫 | 0.278% |
童百熊_橙 | 0.185% |
童百熊_紅 | 0.028% |
袁承志_綠 | 0.805% |
袁承志_藍(lán) | 0.556% |
袁承志_紫 | 0.278% |
袁承志_橙 | 0.185% |
袁承志_紅 | 0.028% |
滅絕師太_綠 | 0.537% |
滅絕師太_藍(lán) | 0.370% |
滅絕師太_紫 | 0.185% |
滅絕師太_橙 | 0.123% |
滅絕師太_紅 | 0.019% |
楊逍_綠 | 0.537% |
楊逍_藍(lán) | 0.370% |
楊逍_紫 | 0.185% |
楊逍_橙 | 0.123% |
楊逍_紅 | 0.019% |
歐陽(yáng)鋒_綠 | 0.537% |
歐陽(yáng)鋒_藍(lán) | 0.370% |
歐陽(yáng)鋒_紫 | 0.185% |
歐陽(yáng)鋒_橙 | 0.123% |
歐陽(yáng)鋒_紅 | 0.019% |
楊益之_綠 | 0.537% |
楊益之_藍(lán) | 0.370% |
楊益之_紫 | 0.185% |
楊益之_橙 | 0.123% |
楊益之_紅 | 0.019% |
陳玄風(fēng)_綠 | 0.537% |
陳玄風(fēng)_藍(lán) | 0.370% |
陳玄風(fēng)_紫 | 0.185% |
陳玄風(fēng)_橙 | 0.123% |
陳玄風(fēng)_紅 | 0.019% |
陳歪嘴_綠 | 0.537% |
陳歪嘴_藍(lán) | 0.370% |
陳歪嘴_紫 | 0.185% |
陳歪嘴_橙 | 0.123% |
陳歪嘴_紅 | 0.019% |
洪七公_綠 | 0.537% |
洪七公_藍(lán) | 0.370% |
洪七公_紫 | 0.185% |
洪七公_橙 | 0.123% |
洪七公_紅 | 0.019% |
郭靖_綠 | 0.537% |
郭靖_藍(lán) | 0.370% |
郭靖_紫 | 0.185% |
郭靖_橙 | 0.123% |
郭靖_紅 | 0.019% |
金丹卡 | 0.537% |
精致金丹卡 | 0.370% |
珍品金丹卡 | 0.185% |
至尊金丹卡 | 0.123% |
完美金丹卡 | 0.019% |
達(dá)摩祖師_紅 | 0.005% |
風(fēng)清揚(yáng)_紅 | 0.005% |
游戲攻略
37笑傲江湖頁(yè)游俠客尋訪概率公示
- 相關(guān)文章
- [02/23]• 37笑傲江湖頁(yè)游藏龍圖概率公示
- [12/09]• 37笑傲江湖頁(yè)游武林慶典概率公示
- [12/09]• 37笑傲江湖頁(yè)游玄冥奇遇概率公示
- [10/01]• 37笑傲江湖頁(yè)游國(guó)慶慶典道具概率公示
- [09/20]• 37笑傲江湖頁(yè)游中秋慶典道具概率公示
- [06/03]• 37笑傲江湖頁(yè)游玩法概率公示