尋寶概率
獎勵種類 | 獎勵物品 | 概率 |
1 | 仙戰(zhàn)裝備前6個中的一件 | 1.00% |
2 | 仙戰(zhàn)裝備后6個中的一件 | 1.00% |
3 | 精煉神包 | 15.50% |
4 | 高轉(zhuǎn)武器 | 3.00% |
5 | 高轉(zhuǎn)手套、護腕 | 6.00% |
6 | 寶石神包 | 15.50% |
7 | 高轉(zhuǎn)戒指 | 3.00% |
8 | 高轉(zhuǎn)頭盔、腰帶 | 6.00% |
9 | 坐騎神包 | 15.50% |
10 | 高轉(zhuǎn)衣服 | 3.00% |
11 | 高轉(zhuǎn)手鐲 | 3.00% |
12 | 高轉(zhuǎn)玉佩 | 3.00% |
13 | 強化神包 | 15.50% |
14 | 高轉(zhuǎn)項鏈 | 3.00% |
15 | 高轉(zhuǎn)護腿、鞋子 | 6.00% |
魔裝慶典
獎勵種類 | 獎勵物品 | 數(shù)量 | 概率 |
1 | 精煉石 | 20 | 10.00% |
2 | 香格里拉星屑 | 30 | 20.00% |
3 | 2級攻擊寶石 | 1 | 10.00% |
4 | 2級防御寶石 | 1 | 10.00% |
5 | 2級生命寶石 | 1 | 10.00% |
6 | 寶石盛典禮包 | 1 | 5.00% |
7 | 香格里拉隕石 | 3 | 20.00% |
8 | 紅魔血精石碎片 | 10 | 10.00% |
9 | 仙戰(zhàn)神石 | 1 | 4.00% |
10 | 魔鐵 | 1 | 1.00% |
獵魂
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
100% | 50% | 50% | 50% | 50% | |||||
銀河白色匣子 | 50% | 銀河綠色匣子 | 15.00% | 銀河藍色匣子 | 15.00% | 銀河紫色匣子 | 25.00% | 銀河橙色匣子 | 50% |
綠色戰(zhàn)魂 | 50% | 藍色戰(zhàn)魂 | 70.00% | 紫色戰(zhàn)魂 | 70.00% | 橙色戰(zhàn)魂 | 6.00% | ||
綠色戰(zhàn)魂 | 15.00% | 藍色戰(zhàn)魂 | 15.00% | 紫色戰(zhàn)魂 | 69.00% | 橙色戰(zhàn)魂 | 50% |
格子 | 遞進概率 | 最終概率 |
第5格 | 0.0625 | 3.23% |
第4格 | 0.125 | 6.45% |
第3格 | 0.25 | 12.90% |
第2格 | 0.5 | 25.81% |
第1格 | 1 | 51.61% |
上一篇:37全民仙戰(zhàn)尋寶活動概率一覽
下一篇:鍛造系統(tǒng)