尋寶
獎勵種類 | 獎勵道具 | 概率 |
1 | 仙戰(zhàn)武器 | 1% |
2 | 仙戰(zhàn)衣服 | 1% |
3 | 覺醒石 | 20.00% |
4 | 粉色武器 | 4% |
5 | 粉色衣服 | 4% |
6 | 仙印材料 | 14.00% |
7 | 粉色戒指 | 4% |
8 | 粉色手鐲 | 4% |
9 | 強化神包 | 14.00% |
10 | 粉色頭盔 | 4% |
11 | 粉色護腕 | 4% |
12 | 粉色護腿 | 4% |
13 | 坐騎神包 | 14.00% |
14 | 粉色玉佩 | 4% |
15 | 粉色項鏈 | 4% |
開服轉(zhuǎn)盤
開服2-3天
序號 | 內(nèi)容 | 概率 |
1 | 軒轅劍*1 | 0.4% |
2 | 暗夜血脈化形激活卡*1 | 1.0% |
3 | 鏡花水月化形碎片*5 | 6.0% |
4 | 神翼升階石*5 | 16.0% |
5 | 鏡花水月化形碎片*2 | 10.0% |
6 | 神翼升階石*2 | 21.6% |
7 | 鏡花水月化形碎片*1 | 11.0% |
8 | 神翼升階石*10 | 20.0% |
9 | 神翼強丹*1 | 2.0% |
10 | 神翼升階石*20 | 10.0% |
11 | 神翼靈丹*1 | 1.0% |
12 | 神翼直升丹*1 | 1.0% |
開服5-6天
序號 | 內(nèi)容 | 概率 |
1 | 盤古斧*1 | 0.4% |
2 | 毒蛇之咬激活卡*1 | 1.0% |
3 | 夏日海螺化形碎片*5 | 6.0% |
4 | 神兵升階石*5 | 16.0% |
5 | 夏日海螺化形碎片*2 | 10.0% |
6 | 神兵升階石*2 | 21.6% |
7 | 夏日海螺化形碎片*1 | 11.0% |
8 | 神兵升階石*10 | 20.0% |
9 | 神兵強丹*1 | 2.0% |
10 | 神兵升階石*20 | 10.0% |
11 | 神兵靈丹*1 | 1.0% |
12 | 神兵直升丹*1 | 1.0% |
開服7-8天
序號 | 內(nèi)容 | 概率 |
1 | 女媧石*1 | 0.4% |
2 | 萌兔寶寶激活卡*1 | 1.0% |
3 | 夏日風情化形碎片*5 | 6.0% |
4 | 戰(zhàn)甲升階石*5 | 16.0% |
5 | 夏日風情化形碎片*2 | 10.0% |
6 | 戰(zhàn)甲升階石*2 | 21.6% |
7 | 夏日風情化形碎片*1 | 11.0% |
8 | 戰(zhàn)甲升階石*10 | 20.0% |
9 | 戰(zhàn)甲強丹*1 | 2.0% |
10 | 戰(zhàn)甲升階石*20 | 10.0% |
11 | 戰(zhàn)甲靈丹*1 | 1.0% |
12 | 戰(zhàn)甲直升丹81 | 1.0% |