招賢臺(tái)
抽獎(jiǎng)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 抽獎(jiǎng)概率 |
名將將領(lǐng) | 1 | 0.20% |
卓越將領(lǐng) | 1 | 9.80% |
杰出將領(lǐng) | 1 | 18% |
良才將領(lǐng) | 1 | 72% |
情義臺(tái)
抽獎(jiǎng)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 抽獎(jiǎng)概率 |
卓越將領(lǐng) | 1 | 3% |
杰出將領(lǐng) | 1 | 45% |
良才將領(lǐng) | 1 | 52% |
觀星臺(tái)
抽獎(jiǎng)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 抽獎(jiǎng)概率 |
名將將領(lǐng) | 1 | 0.20% |
卓越將領(lǐng) | 1 | 9.80% |
杰出將領(lǐng) | 1 | 18% |
良才將領(lǐng) | 1 | 72% |
神將來襲活動(dòng)
抽獎(jiǎng)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 抽獎(jiǎng)概率 |
名將將領(lǐng) | 1 | 1% |
名將將領(lǐng)碎片 | 5 | 10% |
卓越將領(lǐng) | 1 | 6% |
卓越將領(lǐng)碎片 | 8 | 50% |
杰出將領(lǐng) | 1 | 14% |
杰出將領(lǐng)碎片 | 20 | 13% |
良才將領(lǐng) | 1 | 6% |
美人降臨
抽獎(jiǎng)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 抽獎(jiǎng)概率 |
美人 | 1 | 0.01% |
美人信物 | 1 | 17.50% |
錦緞 | 300 | 26% |
鳳冠 | 100 | 16% |
仙獸內(nèi)丹 | 2 | 15% |
皇陵積分 | 600 | 15% |
銅錢 | 6000000 | 10.49% |
異寶現(xiàn)世
抽獎(jiǎng)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 抽獎(jiǎng)概率 |
青龍玉佩 | 1 | 0.01% |
青龍玉佩碎片 | 2 | 22% |
寶物鍛造石 | 300 | 30% |
寶石精髓 | 4 | 10% |
隨機(jī)1級(jí)寶石袋 | 250 | 15% |
1分鐘通用加速 | 240 | 22.99% |
天降神裝
抽獎(jiǎng)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 抽獎(jiǎng)概率 |
裝備精華1 | 888 | 0.03% |
裝備精華2 | 666 | 0.06% |
裝備精華3 | 555 | 0.13% |
裝備精華4 | 222 | 0.25% |
裝備精華5 | 188 | 0.50% |
裝備精華6 | 98 | 1% |
裝備精華7 | 12 | 8% |
裝備精華8 | 24 | 4% |
裝備精華9 | 30 | 2% |
裝備精華10 | 45 | 1.50% |
鎢金 | 500 | 35% |
鎢金 | 300 | 47.53% |
神兵專屬
抽獎(jiǎng)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 抽獎(jiǎng)概率 |
十年隕鐵 | 10 | 72.50% |
十年隕鐵 | 20 | 20% |
十年隕鐵 | 50 | 7.50% |
上一篇:如何快速升級(jí)?